Morelia, Michoacán.- Martes 28 de Septiembre de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1Dólar = 20.0981 Pesos a la compra en 19.8574 y a la venta 20.3387.
Entidad | Compra | Venta |
19.4828 | 21.0078 | |
20.1052 | ||
20.2226 | ||
20.1118 | ||
19.82 | 20.82 | |
19.7499 | 20.7556 | |
20.1052 | ||
19.57 | 20.81 | |
20.22 | ||
19.62 | 20.52 | |
19.00 | 20.40 | |
20.097 | ||
20.136 | ||
20.108 | 20.115 | |
20.12 | 20.127 | |
20.115 | ||
20.1052 | ||
20.16 | ||
19.10 | 20.14 | |
19.20 | 20.70 |





